Ranking tot 12/6
| Wedstrijden | Speelronde 5 | ||||
| Nr. | Teams | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
| 1 | Rotterdam | 13 | 39 | 133 | 39 |
| 2 | Den Haag | 15 | 38 | 117 | 43 |
| 3 | Amsterdam Centrum | 15 | 37 | 135 | 46 |
| 4 | Den Bosch | 14 | 36 | 103 | 48 |
| 5 | Harderwijk | 15 | 34 | 100 | 79 |
| 6 | Amsterdam Oost | 17 | 31 | 116 | 79 |
| 7 | Utrecht Dom Power | 12 | 30 | 86 | 50 |
| 8 | FC Lauwersgracht | 14 | 27 | 89 | 74 |
| 9 | Eindhoven | 14 | 26 | 91 | 62 |
| 10 | Amsterdam West | 14 | 25 | 109 | 53 |
| 11 | Utrecht United | 14 | 22 | 84 | 62 |
| 12 | Nieuwe Energie Leiden | 14 | 22 | 79 | 85 |
| 13 | Utrecht All Stars | 11 | 19 | 76 | 51 |
| 14 | Utrecht Angels | 17 | 17 | 72 | 116 |
| 15 | Haarlem LdH2 | 19 | 17 | 69 | 105 |
| 16 | Leeuwarden Zienn | 13 | 16 | 69 | 107 |
| 17 | Dordrecht | 19 | 16 | 69 | 149 |
| 18 | Haarlem LdH | 15 | 15 | 76 | 131 |
| 19 | Maastricht / Heerlen | 15 | 9 | 37 | 135 |
| 20 | Haarlem Actief Talent | 14 | 4 | 37 | 65 |
| 21 | Leeuwarden LdH | 15 | 3 | 24 | 139 |




